Теоретический вес одного листа, кг
Толщина, мм | Раскрой, мм | ||||
1000х2000 | 1250х2500 | 1500х3000 | |||
0,50 | 8,00 | 12,50 | 18,00 | ||
0,60 | 9,60 | 15,00 | 21,60 | ||
0,70 | 11,20 | 17,50 | 25,20 | ||
0,80 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | ||
0,90 | 14,40 | 22,50 | 32,40 | ||
1,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | ||
1,20 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | ||
1,25 | 20,00 | 31,25 | 45,00 | ||
1,50 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | ||
2,00 | 32,00 | 50.00 | 72,00 | ||
2,50 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | ||
3,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 |
Тип поверхности: 4N+PVC;
Марка стали: Aisi 201;
Размеры: 12Х15Г9НД;
Толщина: 06/08мм.